額定功率 | 100W | 200W | 250W | 400W | |
整燈光效 | 大于100LM/W | ||||
電源品牌 | 明緯,英飛特、飛利浦、歐迪、其它 | ||||
光源品牌 | 歐司朗、普瑞、晶元、其它 | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
輸入電壓 | 24-36V或85-265V | ||||
輸入頻率 | 50HZ/60HZ | ||||
光源色溫 | 暖白:2700-6500K可選 | ||||
使用壽命 | 5萬小時 | ||||
功率因數(shù) | >0.95 | ||||
安裝高度 | 2-7米 | ||||
環(huán)境溫度 | - 40℃ —+45℃ | ||||
引入電纜 | 8-12MM | ||||
發(fā)光角度 | 150度(泛光) | 60度(投光) | |||
燈具重量 | 3.5KG | 5.5KG | 5.5KG | 11.5KG | |
燈具尺寸 |
380X280X175MM 455X325X160MM 455X325X160MM 590X335X200MM |
||||
結(jié)構(gòu)方式 |
壓鑄鋁 鋁制反光懷 鋼化玻璃 一體式單腔獨立結(jié)構(gòu) |
||||
安裝方式 | 側(cè)壁式, 壁式, 吸頂式 |