額定功率 | 50W | 100W | 150W | 200W |
整燈光效 | 大于100LM/W | |||
防護(hù)等級 | IP65 | |||
防腐等級 | WF2 | |||
輸入電壓 | 24-36V或85-265V | |||
輸入頻率 | 50HZ/60HZ | |||
光源色溫 | 暖白:2700-6500K可選 | |||
使用壽命 | 5萬小時 | |||
功率因數(shù) | >0.95 | |||
安裝高度 | 2-17M | |||
環(huán)境溫度 | - 40℃ —+45℃ | |||
引入電纜 | 8-12MM | |||
燈具重量 | 1.7KG | 3.3KG | 4.5KG | 7.3KG |
燈具尺寸 |
L200*W185*H85 L240*W215*H125 L280*W255*H160 L345*W310*H160 |
|||
結(jié)構(gòu)方式 | 鋁型材 鋁透鏡 鋼化玻璃 | |||
安裝方式 | 側(cè)壁式, 壁式 |
額定功率 | 50W | 100W | 150W | 200W |
整燈光效 | 大于100LM/W | |||
防護(hù)等級 | IP65 | |||
防腐等級 | WF2 | |||
輸入電壓 | 24-36V或85-265V | |||
輸入頻率 | 50HZ/60HZ | |||
光源色溫 | 暖白:2700-6500K可選 | |||
使用壽命 | 5萬小時 | |||
功率因數(shù) | >0.95 | |||
安裝高度 | 2-17M | |||
環(huán)境溫度 | - 40℃ —+45℃ | |||
引入電纜 | 8-12MM | |||
燈具重量 | 2.3KG | 4.8KG | 5.5KG | 7.8KG |
燈具尺寸 |
283x207x102MM 270*250*130MM 390x292x196MM 462*330*200MM |
|||
結(jié)構(gòu)方式 | 鰭片鋁 鋁透鏡 鋼化玻璃 | |||
安裝方式 | 側(cè)壁式, 壁式 |