額定功率 | 20W | 30W | 60W | 120W | 180W | 240W | ||
整燈光效 | 大于100LM/W | |||||||
電源品牌 | 明緯,英飛特、飛利浦、歐迪、 | |||||||
光源品牌 | 歐司朗、普瑞、晶元、 | |||||||
防護等級 | IP65 | |||||||
輸入電壓 | 24-36V或85-265V | |||||||
輸入頻率 | 50HZ/60HZ | |||||||
光源色溫 | 暖白:2700-6500K可選 | |||||||
使用壽命 | 5萬小時 | |||||||
功率因數 | >0.95 | |||||||
安裝高度 | 2-7米 | |||||||
環(huán)境溫度 | - 40℃ —+45℃ | |||||||
引入電纜 | 8-12MM | |||||||
出線口徑 | 40MM | 40MM | 50MM | 60MM | 60MM | 60MM | ||
燈具重量 | 0.7KG | 0.8KG | 1.6KG | 2.6KG | 2.8KG | 4.1KG | ||
燈具尺寸 | 315*128*76mm 20W | 351*142*76mm 30W | 405*166*79mm 60W | |||||
484*211*83mm 120W | 580*242*83mm 180W | 685*300*106mm 240W | ||||||
結構方式 |
壓鑄鋁 光學透鏡 一體式單腔獨立結構 |
|||||||
安裝方式 | 側壁式, 壁式, 吸頂式 |